Masse des transportierten Fahrzeugs | Bis 1600 Kg | Bis 1601-3500 Kg | |||
netto | brutto | netto | brutto | ||
| Tarif | Tagestarif | 6 000 Ft | 7 500 Ft | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Nachtstarif | 9 000 Ft | 11 250 Ft | 12 000 Ft | 15 000Ft | |
| Wartetarif / Stunde | 1 500 Ft | 1 875 Ft | 1 500 Ft | 1 875 Ft | |
Masse des transportierten Fahrzeugs | Bis 1600 Kg | Bis 1601-3500 Kg | |||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Grundgebühr | Tages- | 6 000 Ft | 7 500 Ft | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Nachts- | 8 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 12 500 Ft | |
Unsere Begünstigung: über 200 Km rechnen wir keine Grundgebühr auf! | |||||
| Kilometertarif | 100 Ft | 125 Ft | 160 Ft | 200 Ft | |
| Wartegebühr / Stunde | 1 500 Ft | 1 875 Ft | 1 500 Ft | 1 875 Ft | |
| Lagerung in einem unbedachten Lager / Tag | 500 Ft | 625 Ft | 500 Ft | 625 Ft | |
| Rettungsgebühr außerhalb der Verkehrsstrasse | 5 000 Ft | 6 250 Ft | 8 000 Ft | 10 000 Ft | |
